章节目录表
分类导航
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目录表可以帮助你从手中的书本上快速查找到你要的章节,冰火中文维基目前只收录重庆出版社简体中文版旧版和新版的章节目录,随着新版的不断推出,目录表也将随之更新。
英文版书的目录表请参照 A Wiki of Ice and Fire
权力的游戏
# | 章节名 | POV | 简体中文旧版 | 简体中文新版 |
00 | 序章 | 威尔 | 上1 | 上1 |
01 | 布兰 I | 布兰·史塔克 | 上11 | 上12 |
02 | 凯特琳 I | 凯特琳·徒利 | 上19 | 上21 |
03 | 丹妮莉丝 I | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上24 | 上29 |
04 | 艾德 I | 艾德·史塔克 | 上34 | 上41 |
05 | 琼恩 I | 琼恩·雪诺 | 上43 | 上52 |
06 | 凯特琳 II | 凯特琳·徒利 | 上51 | 上62 |
07 | 艾莉亚 I | 艾莉亚·史塔克 | 上60 | 上73 |
08 | 布兰 II | 布兰·史塔克 | 上68 | 上82 |
09 | 提利昂 I | 提利昂·兰尼斯特 | 上77 | 上92 |
10 | 琼恩 II | 琼恩·雪诺 | 上83 | 上99 |
11 | 丹妮莉丝 II | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上89 | 上106 |
12 | 艾德 II | 艾德·史塔克 | 上98 | 上117 |
13 | 提利昂 II | 提利昂·兰尼斯特 | 上106 | 上126 |
14 | 凯特琳 III | 凯特琳·徒利 | 上114 | 上136 |
15 | 珊莎 I | 珊莎·史塔克 | 上124 | 上148 |
16 | 艾德 III | 艾德·史塔克 | 上136 | 上163 |
17 | 布兰 III | 布兰·史塔克 | 上142 | 上171 |
18 | 凯特琳 IV | 凯特琳·徒利 | 上147 | 上177 |
19 | 琼恩 III | 琼恩·雪诺 | 上157 | 上189 |
20 | 艾德 IV | 艾德·史塔克 | 上169 | 上206 |
21 | 提利昂 III | 提利昂·兰尼斯特 | 上180 | 上220 |
22 | 艾莉亚 II | 艾莉亚·史塔克 | 上190 | 上232 |
23 | 丹妮莉丝 III | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上199 | 上245 |
24 | 布兰 IV | 布兰·史塔克 | 上209 | 上257 |
25 | 艾德 V[1] | 艾德·史塔克 | 上219 | 上270 |
26 | 琼恩 IV | 琼恩·雪诺 | 上227 | 上280 |
27 | 艾德 VI | 艾德·史塔克 | 上238 | 中1 |
28 | 凯特琳 V | 凯特琳·徒利 | 上248 | 中13 |
29 | 珊莎 II | 珊莎·史塔克 | 上256 | 中23 |
30 | 艾德 VII | 艾德·史塔克 | 上266 | 中35 |
31 | 提利昂 IV | 提利昂·兰尼斯特 | 上283 | 中56 |
32 | 艾莉亚 III | 艾莉亚·史塔克 | 上296 | 中71 |
33 | 艾德 VIII | 艾德·史塔克 | 上307 | 中84 |
34 | 凯特琳 VI | 凯特琳·徒利 | 上315 | 中93 |
35 | 艾德 IX | 艾德·史塔克 | 上331 | 中113 |
36 | 丹妮莉丝 IV | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上337 | 中120 |
37 | 布兰 V | 布兰·史塔克 | 下1 | 中133 |
38 | 提利昂 V | 提利昂·兰尼斯特 | 下13 | 中148 |
39 | 艾德 X | 艾德·史塔克 | 下25 | 中162 |
40 | 凯特琳 VII | 凯特琳·徒利 | 下31 | 中170 |
41 | 琼恩 V | 琼恩·雪诺 | 下42 | 中184 |
42 | 提利昂 VI | 提利昂·兰尼斯特 | 下49 | 中193 |
43 | 艾德 XI | 艾德·史塔克 | 下58 | 中205 |
44 | 珊莎 III | 珊莎·史塔克 | 下66 | 中216 |
45 | 艾德 XII | 艾德·史塔克 | 下73 | 中225 |
46 | 丹妮莉丝 V | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下81 | 中235 |
47 | 艾德 XIII | 艾德·史塔克 | 下91 | 中247 |
48 | 琼恩 VI | 琼恩·雪诺 | 下103 | 中261 |
49 | 艾德 XIV | 艾德·史塔克 | 下110 | 中270 |
50 | 艾莉亚 IV | 艾莉亚·史塔克 | 下116 | 中277 |
51 | 珊莎 IV | 珊莎·史塔克 | 下126 | 中290 |
52 | 琼恩 VII | 琼恩·雪诺 | 下135 | 中301 |
53 | 布兰 VI | 布兰·史塔克 | 下150 | 下1 |
54 | 丹妮莉丝 VI | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下162 | 下16 |
55 | 凯特琳 VIII | 凯特琳·徒利 | 下172 | 下28 |
56 | 提利昂 VII | 提利昂·兰尼斯特 | 下182 | 下41 |
57 | 珊莎 V | 珊莎·史塔克 | 下191 | 下52 |
58 | 艾德 XV | 艾德·史塔克 | 下199 | 下62 |
59 | 凯特琳 IX | 凯特琳·徒利 | 下207 | 下72 |
60 | 琼恩 VIII | 琼恩·雪诺 | 下220 | 下87 |
61 | 丹妮莉丝 VII | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下232 | 下101 |
62 | 提利昂 VIII | 提利昂·兰尼斯特 | 下241 | 下112 |
63 | 凯特琳 X | 凯特琳·徒利 | 下257 | 下132 |
64 | 丹妮莉丝 VIII | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下264 | 下141 |
65 | 艾莉亚 V | 艾莉亚·史塔克 | 下277 | 下157 |
66 | 布兰 VII | 布兰·史塔克 | 下288 | 下170 |
67 | 珊莎 VI | 珊莎·史塔克 | 下298 | 下182 |
68 | 丹妮莉丝 IX | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下307 | 下192 |
69 | 提利昂 IX | 提利昂·兰尼斯特 | 下318 | 下205 |
70 | 琼恩 IX | 琼恩·雪诺 | 下326 | 下216 |
71 | 凯特琳 XI | 凯特琳·徒利 | 下338 | 下230 |
72 | 丹妮莉丝 X | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下349 | 下244 |
列王的纷争
# | 章节名 | POV | 简体中文旧版 | 简体中文新版 |
00 | 序章 | 克礼森学士 | 上1 | 上1 |
01 | 艾莉亚 I | 艾莉亚·史塔克 | 上19 | 上31 |
02 | 珊莎 I | 珊莎·史塔克 | 上24 | 上38 |
03 | 提利昂 I | 提利昂·兰尼斯特 | 上33 | 上52 |
04 | 布兰 I | 布兰·史塔克 | 上45 | 上69 |
05 | 艾莉亚 II | 艾莉亚·史塔克 | 上52 | 上79 |
06 | 琼恩 I | 琼恩·雪诺 | 上61 | 上90 |
07 | 凯特琳 I | 凯特琳·徒利 | 上70 | 上106 |
08 | 提利昂 II | 提利昂·兰尼斯特 | 上80 | 上120 |
09 | 艾莉亚 III | 艾莉亚·史塔克 | 上90 | 上135 |
10 | 戴佛斯 I | 戴佛斯·席渥斯 | 上96 | 上143 |
11 | 席恩 I | 席恩·葛雷乔伊 | 上108 | 上161 |
12 | 丹妮莉丝 I | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上123 | 上183 |
13 | 琼恩 II | 琼恩·雪诺 | 上133 | 上198 |
14 | 艾莉亚 IV | 艾莉亚·史塔克 | 上139 | 上205 |
15 | 提利昂 III | 提利昂·兰尼斯特 | 上149 | 上222 |
16 | 布兰 II | 布兰·史塔克 | 上159 | 上237 |
17 | 提利昂 IV | 提利昂·兰尼斯特 | 上171 | 上255 |
18 | 珊莎 II | 珊莎·史塔克 | 上184 | 上273 |
19 | 艾莉亚 V | 艾莉亚·史塔克 | 上191 | 上285 |
20 | 提利昂 V | 提利昂·兰尼斯特 | 上202 | 上302 |
21 | 布兰 III | 布兰·史塔克 | 上212 | 上317 |
22 | 凯特琳 II | 凯特琳·徒利 | 上220 | 中1 |
23 | 琼恩 III | 琼恩·雪诺 | 上233 | 中23 |
24 | 席恩 II | 席恩·葛雷乔伊 | 上249 | 中46 |
25 | 提利昂 VI | 提利昂·兰尼斯特 | 上263 | 中66 |
26 | 艾莉亚 VI | 艾莉亚·史塔克 | 上274 | 中82 |
27 | 丹妮莉丝 II | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上279 | 中90 |
28 | 布兰 IV | 布兰·史塔克 | 上286 | 中101 |
29 | 提利昂 VII | 提利昂·兰尼斯特 | 上293 | 中112 |
30 | 艾莉亚 VII | 艾莉亚·史塔克 | 上300 | 中122 |
31 | 凯特琳 III | 凯特琳·徒利 | 上309 | 中135 |
32 | 珊莎 III | 珊莎·史塔克 | 上320 | 中151 |
33 | 凯特琳 IV | 凯特琳·徒利 | 上326 | 中161 |
34 | 琼恩 IV | 琼恩·雪诺 | 上335 | 中172 |
35 | 布兰 V | 布兰·史塔克 | 下1 | 中185 |
36 | 提利昂 VIII | 提利昂·兰尼斯特 | 下7 | 中193 |
37 | 席恩 III | 席恩·葛雷乔伊 | 下13 | 中202 |
38 | 艾莉亚 VIII | 艾莉亚·史塔克 | 下19 | 中211 |
39 | 凯特琳 V | 凯特琳·徒利 | 下25 | 中220 |
40 | 丹妮莉丝 III | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下37 | 中237 |
41 | 提利昂 IX | 提利昂·兰尼斯特 | 下45 | 中250 |
42 | 戴佛斯 II | 戴佛斯·席渥斯 | 下57 | 中266 |
43 | 琼恩 V | 琼恩·雪诺 | 下71 | 中287 |
44 | 提利昂 X | 提利昂·兰尼斯特 | 下78 | 中297 |
45 | 凯特琳 VI | 凯特琳·徒利 | 下89 | 中312 |
46 | 布兰 VI | 布兰·史塔克 | 下97 | 下1 |
47 | 艾莉亚 IX | 艾莉亚·史塔克 | 下104 | 下11 |
48 | 丹妮莉丝 IV | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下117 | 下30 |
49 | 提利昂 XI | 提利昂·兰尼斯特 | 下125 | 下42 |
50 | 席恩 IV | 席恩·葛雷乔伊 | 下132 | 下51 |
51 | 琼恩 VI | 琼恩·雪诺 | 下142 | 下66 |
52 | 珊莎 IV | 珊莎·史塔克 | 下151 | 下79 |
53 | 琼恩 VII | 琼恩·雪诺 | 下158 | 下90 |
54 | 提利昂 XII | 提利昂·兰尼斯特 | 下164 | 下99 |
55 | 凯特琳 VII | 凯特琳·徒利 | 下171 | 下109 |
56 | 席恩 V | 席恩·葛雷乔伊 | 下182 | 下126 |
57 | 珊莎 V | 珊莎·史塔克 | 下189 | 下136 |
58 | 戴佛斯 III | 戴佛斯·席渥斯 | 下195 | 下144 |
59 | 提利昂 XIII | 提利昂·兰尼斯特 | 下205 | 下162 |
60 | 珊莎 VI | 珊莎·史塔克 | 下209 | 下168 |
61 | 提利昂 XIV | 提利昂·兰尼斯特 | 下215 | 下175 |
62 | 珊莎 VII | 珊莎·史塔克 | 下220 | 下185 |
63 | 丹妮莉丝 V | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下226 | 下193 |
64 | 艾莉亚 X | 艾莉亚·史塔克 | 下235 | 下207 |
65 | 珊莎 VIII | 珊莎·史塔克 | 下247 | 下224 |
66 | 席恩 VI | 席恩·葛雷乔伊 | 下254 | 下234 |
67 | 提利昂 XV | 提利昂·兰尼斯特 | 下264 | 下248 |
68 | 琼恩 VIII | 琼恩·雪诺 | 下271 | 下258 |
69 | 布兰 VII | 布兰·史塔克 | 下280 | 下270 |
冰雨的风暴
# | 章节名 | POV | 简体中文旧版 | 简体中文新版 |
00 | 序章 | 齐特 | 上1 | 上1 |
01 | 詹姆 I | 詹姆·兰尼斯特 | 上12 | 上18 |
02 | 凯特琳 I | 凯特琳·徒利 | 上22 | 上33 |
03 | 艾莉亚 I | 艾莉亚·史塔克 | 上29 | 上44 |
04 | 提利昂 I | 提利昂·兰尼斯特 | 上36 | 上54 |
05 | 戴佛斯 I | 戴佛斯·席渥斯 | 上47 | 上69 |
06 | 珊莎 I | 珊莎·史塔克 | 上52 | 上79 |
07 | 琼恩 I | 琼恩·雪诺 | 上63 | 上96 |
08 | 丹妮莉丝 I | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上75 | 上111 |
09 | 布兰 I | 布兰·史塔克 | 上87 | 上131 |
10 | 戴佛斯 II | 戴佛斯·席渥斯 | 上95 | 上143 |
11 | 詹姆 II | 詹姆·兰尼斯特 | 上105 | 上157 |
12 | 提利昂 II | 提利昂·兰尼斯特 | 上115 | 上172 |
13 | 艾莉亚 II | 艾莉亚·史塔克 | 上125 | 上185 |
14 | 凯特琳 II | 凯特琳·徒利 | 上136 | 上203 |
15 | 琼恩 II | 琼恩·雪诺 | 上146 | 上217 |
16 | 珊莎 II | 珊莎·史塔克 | 上159 | 上235 |
17 | 艾莉亚 III | 艾莉亚·史塔克 | 上164 | 上242 |
18 | 山姆威尔 I | 山姆威尔·塔利 | 上171 | 上251 |
19 | 提利昂 III | 提利昂·兰尼斯特 | 上183 | 上271 |
20 | 凯特琳 III | 凯特琳·徒利 | 上196 | 上291 |
21 | 詹姆 III | 詹姆·兰尼斯特 | 上204 | 上303 |
22 | 艾莉亚 IV | 艾莉亚·史塔克 | 上214 | 上316 |
23 | 丹妮莉丝 II | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上223 | 上332 |
24 | 布兰 II | 布兰·史塔克 | 上237 | 上353 |
25 | 戴佛斯 III | 戴佛斯·席渥斯 | 上246 | 上366 |
26 | 琼恩 III | 琼恩·雪诺 | 上253 | 上377 |
27 | 丹妮莉丝 III | 丹妮莉丝·坦格利安 | 中1 | 上389 |
28 | 珊莎 III | 珊莎·史塔克 | 中11 | 上404 |
29 | 艾莉亚 V | 艾莉亚·史塔克 | 中20 | 中1 |
30 | 琼恩 IV | 琼恩·雪诺 | 中28 | 中11 |
31 | 詹姆 IV | 詹姆·兰尼斯特 | 中33 | 中20 |
32 | 提利昂 IV | 提利昂·兰尼斯特 | 中41 | 中32 |
33 | 山姆威尔 II | 山姆威尔·塔利 | 中52 | 中48 |
34 | 艾莉亚 VI | 艾莉亚·史塔克 | 中67 | 中69 |
35 | 凯特琳 IV | 凯特琳·徒利 | 中76 | 中85 |
36 | 戴佛斯 IV | 戴佛斯·席渥斯 | 中86 | 中100 |
37 | 詹姆 V | 詹姆·兰尼斯特 | 中96 | 中116 |
38 | 提利昂 V | 提利昂·兰尼斯特 | 中106 | 中131 |
39 | 艾莉亚 VII | 艾莉亚·史塔克 | 中115 | 中145 |
40 | 布兰 III | 布兰·史塔克 | 中126 | 中161 |
41 | 琼恩 V | 琼恩·雪诺 | 中133 | 中173 |
42 | 丹妮莉丝 IV | 丹妮莉丝·坦格利安 | 中143 | 中188 |
43 | 艾莉亚 VIII | 艾莉亚·史塔克 | 中157 | 中208 |
44 | 詹姆 VI | 詹姆·兰尼斯特 | 中167 | 中222 |
45 | 凯特琳 V | 凯特琳·徒利 | 中178 | 中241 |
46 | 山姆威尔 III | 山姆威尔·塔利 | 中191 | 中258 |
47 | 艾莉亚 IX | 艾莉亚·史塔克 | 中199 | 中272 |
48 | 琼恩 VI | 琼恩·雪诺 | 中206 | 中283 |
49 | 凯特琳 VI | 凯特琳·徒利 | 中213 | 中294 |
50 | 艾莉亚 X | 艾莉亚·史塔克 | 中225 | 中312 |
51 | 凯特琳 VII | 凯特琳·徒利 | 中230 | 中318 |
52 | 艾莉亚 XI | 艾莉亚·史塔克 | 中238 | 中332 |
53 | 提利昂 VI | 提利昂·兰尼斯特 | 中241 | 中337 |
54 | 戴佛斯 V | 戴佛斯·席渥斯 | 中249 | 中348 |
55 | 琼恩 VII | 琼恩·雪诺 | 中262 | 中365 |
56 | 布兰 IV | 布兰·史塔克 | 下1 | 中383 |
57 | 丹妮莉丝 V | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下14 | 中402 |
58 | 提利昂 VII | 提利昂·兰尼斯特 | 下26 | 下1 |
59 | 珊莎 IV | 珊莎·史塔克 | 下30 | 下6 |
60 | 提利昂 VIII | 提利昂·兰尼斯特 | 下36 | 下16 |
61 | 珊莎 V | 珊莎·史塔克 | 下51 | 下38 |
62 | 詹姆 VII | 詹姆·兰尼斯特 | 下58 | 下48 |
63 | 戴佛斯 VI | 戴佛斯·席渥斯 | 下69 | 下64 |
64 | 琼恩 VIII | 琼恩·雪诺 | 下78 | 下75 |
65 | 艾莉亚 XII | 艾莉亚·史塔克 | 下88 | 下91 |
66 | 提利昂 IX | 提利昂·兰尼斯特 | 下95 | 下101 |
67 | 詹姆 VIII | 詹姆·兰尼斯特 | 下108 | 下120 |
68 | 珊莎 VI | 珊莎·史塔克 | 下119 | 下135 |
69 | 琼恩 IX | 琼恩·雪诺 | 下133 | 下155 |
70 | 提利昂 X | 提利昂·兰尼斯特 | 下143 | 下168 |
71 | 丹妮莉丝 VI | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下154 | 下186 |
72 | 詹姆 IX | 詹姆·兰尼斯特 | 下167 | 下205 |
73 | 琼恩 X | 琼恩·雪诺 | 下178 | 下221 |
74 | 艾莉亚 XIII | 艾莉亚·史塔克 | 下189 | 下237 |
75 | 山姆威尔 IV | 山姆威尔·塔利 | 下199 | 下252 |
76 | 琼恩 XI | 琼恩·雪诺 | 下206 | 下263 |
77 | 提利昂 XI | 提利昂·兰尼斯特 | 下212 | 下272 |
78 | 山姆威尔 V | 山姆威尔·塔利 | 下220 | 下284 |
79 | 琼恩 XII | 琼恩·雪诺 | 下229 | 下297 |
80 | 珊莎 VII | 珊莎·史塔克 | 下237 | 下307 |
81 | 终章 | 梅里·佛雷 | 下250 | 下328 |
群鸦的盛宴
# | 章节名 | POV | 简体中文旧版 | 简体中文新版 |
00 | 序章 | 佩特 | 上2 | 上1 |
01 | 先知 I | 伊伦·葛雷乔伊 | 上15 | 上20 |
02 | 侍卫队长 I | 阿利欧·何塔 | 上26 | 上35 |
03 | 瑟曦 I | 瑟曦·兰尼斯特 | 上41 | 上54 |
04 | 布蕾妮 I | 塔斯的布蕾妮 | 上50 | 上66 |
05 | 山姆威尔 I | 山姆威尔·塔利 | 上63 | 上84 |
06 | 艾莉亚 I | 艾莉亚·史塔克 | 上77 | 上103 |
07 | 瑟曦 II | 瑟曦·兰尼斯特 | 上87 | 上116 |
08 | 詹姆 I | 詹姆·兰尼斯特 | 上102 | 上137 |
09 | 布蕾妮 II | 塔斯的布蕾妮 | 上115 | 上154 |
10 | 珊莎 I | 珊莎·史塔克 | 上128 | 上172 |
11 | 海怪之女 I | 阿莎·葛雷乔伊 | 上142 | 上189 |
12 | 瑟曦 Ⅲ | 瑟曦·兰尼斯特 | 上154 | 上207 |
13 | 污点骑士 I | 亚历斯·奥克赫特 | 上166 | 上223 |
14 | 布蕾妮 Ⅲ | 塔斯的布蕾妮 | 上179 | 上240 |
15 | 山姆威尔 II | 山姆威尔·塔利 | 上193 | 上259 |
16 | 詹姆 II | 詹姆·兰尼斯特 | 上204 | 上272 |
17 | 瑟曦 Ⅳ | 瑟曦·兰尼斯特 | 上215 | 上289 |
18 | 铁船长 I | 维克塔利昂·葛雷乔伊 | 上231 | 中1 |
19 | 淹人 I | 伊伦·葛雷乔伊 | 上242 | 中16 |
20 | 布蕾妮 Ⅳ | 塔斯的布蕾妮 | 上254 | 中32 |
21 | 拥女王者 I | 亚莲恩·马泰尔 | 上271 | 中54 |
22 | 艾莉亚 II | 艾莉亚·史塔克 | 上283 | 中70 |
23 | 阿莲 I | 阿莲·石东 | 上298 | 中89 |
24 | 瑟曦 Ⅴ | 瑟曦·兰尼斯特 | 下1 | 中111 |
25 | 布蕾妮 Ⅴ | 塔斯的布蕾妮 | 下18 | 中134 |
26 | 山姆威尔 III | 山姆威尔·塔利 | 下31 | 中151 |
27 | 詹姆 III | 詹姆·兰尼斯特 | 下43 | 中169 |
28 | 瑟曦 Ⅵ | 瑟曦·兰尼斯特 | 下59 | 中190 |
29 | 掠夺者 I | 维克塔利昂·葛雷乔伊 | 下74 | 中209 |
30 | 詹姆 IV | 詹姆·兰尼斯特 | 下89 | 中230 |
31 | 布蕾妮 Ⅵ | 塔斯的布蕾妮 | 下103 | 中248 |
32 | 瑟曦 Ⅶ | 瑟曦·兰尼斯特 | 下115 | 中263 |
33 | 詹姆 Ⅴ | 詹姆·兰尼斯特 | 下128 | 中282 |
34 | 运河边的猫儿 I | 艾莉亚·史塔克 | 下143 | 下1 |
35 | 山姆威尔 IV | 山姆威尔·塔利 | 下156 | 下18 |
36 | 瑟曦 Ⅷ | 瑟曦·兰尼斯特 | 下164 | 下28 |
37 | 布蕾妮 Ⅶ | 塔斯的布蕾妮 | 下180 | 下48 |
38 | 詹姆 Ⅵ | 詹姆·兰尼斯特 | 下193 | 下67 |
39 | 瑟曦 Ⅸ | 瑟曦·兰尼斯特 | 下205 | 下83 |
40 | 高塔上的公主 I | 亚莲恩·马泰尔 | 下217 | 下99 |
41 | 阿莲 II | 阿莲·石东 | 下223 | 下120 |
42 | 布蕾妮 Ⅷ | 塔斯的布蕾妮 | 下253 | 下147 |
43 | 瑟曦 Ⅹ | 瑟曦·兰尼斯特 | 下266 | 下164 |
44 | 詹姆 Ⅶ | 詹姆·兰尼斯特 | 下281 | 下182 |
45 | 山姆威尔 V | 山姆威尔·塔利 | 下292 | 下201 |
魔龙的狂舞
# | 章节名 | POV | 简体中文新版 |
00 | 序章 | 瓦拉米尔 | 上1 |
01 | 提利昂 I | 提利昂·兰尼斯特 | 上16 |
02 | 丹妮莉丝 I | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上33 |
03 | 琼恩 I | 琼恩·雪诺 | 上52 |
04 | 布兰 I | 布兰·史塔克 | 上71 |
05 | 提利昂 II | 提利昂·兰尼斯特 | 上84 |
06 | 商人的仆从 | 昆廷·马泰尔 | 上99 |
07 | 琼恩 II | 琼恩·雪诺 | 上113 |
08 | 提利昂 III | 提利昂·兰尼斯特 | 上134 |
09 | 戴佛斯 I | 戴佛斯·席渥斯 | 上147 |
10 | 琼恩 III | 琼恩·雪诺 | 上160 |
11 | 丹妮莉丝 II | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上176 |
12 | 臭佬 I | 席恩·葛雷乔伊 | 上192 |
13 | 布兰 II | 布兰·史塔克 | 上202 |
14 | 提利昂 IV | 提利昂·兰尼斯特 | 上216 |
15 | 戴佛斯 II | 戴佛斯·席渥斯 | 上233 |
16 | 丹妮莉丝 III | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上245 |
17 | 琼恩 IV | 琼恩·雪诺 | 上264 |
18 | 提利昂 V | 提利昂·兰尼斯特 | 上281 |
19 | 戴佛斯 III | 戴佛斯·席渥斯 | 上295 |
20 | 臭佬 II | 席恩·葛雷乔伊 | 上308 |
21 | 琼恩 V | 琼恩·雪诺 | 上325 |
22 | 提利昂 VI | 提利昂·兰尼斯特 | 上335 |
23 | 丹妮莉丝 IV | 丹妮莉丝·坦格利安 | 上356 |
24 | 流亡首相 I | 琼恩·克林顿 | 上372 |
25 | 风吹团员 | 昆廷·马泰尔 | 上389 |
26 | 任性的新娘 | 阿莎·葛雷乔伊 | 中1 |
27 | 提利昂 VII | 提利昂·兰尼斯特 | 中24 |
28 | 琼恩 VI | 琼恩·雪诺 | 中50 |
29 | 戴佛斯 IV | 戴佛斯·席渥斯 | 中61 |
30 | 丹妮莉丝 V | 丹妮莉丝·坦格利安 | 中76 |
31 | 梅丽珊卓 | 梅丽珊卓 | 中90 |
32 | 臭佬 III | 席恩·葛雷乔伊 | 中105 |
33 | 提利昂 VIII | 提利昂·兰尼斯特 | 中123 |
34 | 布兰 III | 布兰·史塔克 | 中139 |
35 | 琼恩 VII | 琼恩·雪诺 | 中154 |
36 | 丹妮莉丝 VI | 丹妮莉丝·坦格利安 | 中168 |
37 | 临冬城亲王 | 席恩·葛雷乔伊 | 中181 |
38 | 监视者 | 阿利欧·何塔 | 中203 |
39 | 琼恩 VIII | 琼恩·雪诺 | 中220 |
40 | 提利昂 IX | 提利昂·兰尼斯特 | 中231 |
41 | 变色龙 | 席恩·葛雷乔伊 | 中245 |
42 | 国王的战利品 | 阿莎·葛雷乔伊 | 中260 |
43 | 丹妮莉丝 VII | 丹妮莉丝·坦格利安 | 中276 |
44 | 琼恩 IX | 琼恩·雪诺 | 中293 |
45 | 盲眼女孩 | 艾莉亚·史塔克 | 中309 |
46 | 临冬城的鬼魂 | 席恩·葛雷乔伊 | 中322 |
47 | 提利昂 X | 提利昂·兰尼斯特 | 中338 |
48 | 詹姆 I | 詹姆·兰尼斯特 | 中357 |
49 | 琼恩 X | 琼恩·雪诺 | 中375 |
50 | 丹妮莉丝 VIII | 丹妮莉丝·坦格利安 | 中390 |
51 | 席恩 I | 席恩·葛雷乔伊 | 下1 |
52 | 丹妮莉丝 IX | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下18 |
53 | 琼恩 XI | 琼恩·雪诺 | 下35 |
54 | 瑟曦 I | 瑟曦·兰尼斯特 | 下54 |
55 | 女王铁卫 | 巴利斯坦·赛尔弥 | 下68 |
56 | 铁岛求婚者 | 维克塔利昂·葛雷乔伊 | 下81 |
57 | 提利昂 XI | 提利昂·兰尼斯特 | 下96 |
58 | 琼恩 XII | 琼恩·雪诺 | 下115 |
59 | 免职的骑士 | 巴利斯坦·赛尔弥 | 下131 |
60 | 被拒的求婚者 | 昆廷·马泰尔 | 下142 |
61 | 重生的狮鹫 | 琼恩·克林顿 | 下151 |
62 | 祭品 | 阿莎·葛雷乔伊 | 下165 |
63 | 维克塔利昂 I | 维克塔利昂·葛雷乔伊 | 下180 |
64 | 丑女孩 | 艾莉亚·史塔克 | 下190 |
65 | 瑟曦 II | 瑟曦·兰尼斯特 | 下204 |
66 | 提利昂 XII | 提利昂·兰尼斯特 | 下218 |
67 | 废王者 | 巴利斯坦·赛尔弥 | 下233 |
68 | 驯龙者 | 昆廷·马泰尔 | 下251 |
69 | 琼恩 XIII | 琼恩·雪诺 | 下266 |
70 | 女王之手 | 巴利斯坦·赛尔弥 | 下283 |
71 | 丹妮莉丝 X | 丹妮莉丝·坦格利安 | 下300 |
72 | 终章 | 凯冯·兰尼斯特 | 下315 |
冰与火之歌的世界
章节名 | 中文版 |
前言 | 0 |
古代历史 | 3 |
黎明纪元 | 5 |
先民的到来 | 8 |
英雄纪元 | 10 |
“长夜” | 11 |
瓦雷利亚崛起 | 13 |
瓦雷利亚的孩子们 | 15 |
安达尔人的到来 | 17 |
万船横渡 | 21 |
瓦雷利亚的“末日浩劫” | 26 |
龙王们的统治 | 29 |
大征服 | 31 |
坦格利安诸王 | 47 |
伊耿一世 | 49 |
伊尼斯一世 | 52 |
梅葛一世 | 55 |
杰赫里斯一世 | 60 |
韦赛里斯一世 | 66 |
伊耿二世 | 73 |
伊耿三世 | 82 |
戴伦一世 | 87 |
贝勒一世 | 89 |
韦赛里斯二世 | 94 |
伊耿四世 | 95 |
戴伦二世 | 100 |
伊里斯一世 | 104 |
梅卡一世 | 106 |
伊耿五世 | 107 |
杰赫里斯二世 | 111 |
伊里斯一世 | 113 |
真龙王朝的覆灭 | 122 |
错误的春天 | 124 |
劳伯起义 | 127 |
结局 | 129 |
光荣的统治 | 131 |
七大王国 | 133 |
北境 | 135 |
冬境之王 | 137 |
山地氏族 | 139 |
斯卡格斯岛的岩种 | 139 |
颈泽的泽地人 | 140 |
临冬城公爵 | 141 |
临冬城 | 142 |
长城与塞外 | 145 |
守夜人军团 | 145 |
野人 | 147 |
河间地 | 151 |
徒利家族 | 156 |
奔流城 | 160 |
谷地 | 163 |
艾林家族 | 169 |
鹰巢城 | 170 |
铁群岛 | 175 |
浮木王冠 | 178 |
铁国王 | 182 |
“黑血” | 183 |
派克岛的葛雷乔伊家族 | 187 |
“红海怪” | 188 |
“古道”与现实 | 190 |
派克城 | 193 |
西境 | 195 |
龙王治下的兰尼斯特家族 | 198 |
凯岩城 | 207 |
河湾地 | 209 |
“青手”加尔斯 | 209 |
园丁王 | 211 |
河湾地的安达尔人 | 213 |
旧镇 | 215 |
提利尔家族 | 219 |
高庭 | 220 |
风暴地 | 223 |
先民的到来 | 224 |
杜伦登家族 | 225 |
风暴地的安达尔人 | 227 |
拜拉席恩家族 | 229 |
风暴地人 | 233 |
风息堡 | 235 |
多恩 | 237 |
多恩之臂的断裂 | 239 |
先民诸王国 | 240 |
安达尔人的到来 | 240 |
洛伊拿人的到来 | 242 |
南方的怪异习俗 | 243 |
多恩对抗巨龙 | 245 |
阳戟城 | 250 |
日落国度以外 | 253 |
其他大陆 | 254 |
